| 순위 | 트레이더 | 누적 실현손익 | 거래수 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25살 (ijh00128) | +33,001,738,953.04 USDT | 40 | 87.5% |
| 2 | 코선뉴스 (kokoko) | +27,802,279.80 USDT | 5 | 100% |
| 3 | 코선운영팀 (admin) | +177,525.28 USDT | 9 | 44.4% |
| 4 | 코미놈 (koko) | +715.08 USDT | 1 | 100% |
| 5 | xptmxm123 (xptmxm123) | +290.75 USDT | 8 | 75% |
| 6 | 롱충이 (long5825) | +203.18 USDT | 1 | 100% |
| 7 | 럼프맨 (oko002) | +190.34 USDT | 1 | 100% |
| 8 | 키오스크 (kkoo0011) | +130.62 USDT | 2 | 100% |
| 9 | 인천의왕 (bgbgbg5) | +95.29 USDT | 1 | 100% |
| 10 | 차무시크 (zkzk112255) | +93.00 USDT | 1 | 100% |
| 11 | 김또치 (aawe2231) | +39.37 USDT | 1 | 100% |
| 12 | 레버100배충 (ddffer22) | +38.79 USDT | 1 | 100% |
| 13 | 브피맨 (bbb22) | +17.70 USDT | 1 | 100% |
| 14 | 보그 (bbht22231) | +9.17 USDT | 1 | 100% |
| 15 | 해운대NO1 (qweqwoo22) | 0.00 USDT | 3 | 0% |
| 16 | 한남던힐 (kinnnnng1212) | -1,950.34 USDT | 3 | 0% |
| 17 | 사tosi (qq99112) | -4,014.56 USDT | 3 | 33.3% |
| 18 | 갓더리 (koin55) | -4,309.51 USDT | 2 | 50% |
| 19 | 비트올인 (ttok21) | -18,729.90 USDT | 3 | 33.3% |
| 20 | 김비트 (kim9911) | -104,247.20 USDT | 4 | 50% |
새로운 코인 뉴스가 등록되었습니다.
보러가기