BTC $0.00 0.00%
ETH $0.00 0.00%
BNB $0.00 0.00%
SOL $0.00 0.00%

모의투자 수익 랭킹

본문 바로가기
💹 모의투자 수익 랭킹 PAPER TRADING
실현 손익 기준 상위 트레이더 랭킹입니다.
기간/심볼을 바꿔가면서 누가 잘하고 있는지 한 눈에 확인해보세요.
랭킹 대상 회원 수: 27명
정렬 기준: 누적 실현손익 (USDT)
최소 닫힌 포지션: 1개 이상
순위 트레이더 누적 실현손익 거래수 승률
1 25살 (ijh00128) +33,001,738,953.04 USDT 40 87.5%
2 코선뉴스 (kokoko) +27,802,279.80 USDT 5 100%
3 코선운영팀 (admin) +177,525.28 USDT 9 44.4%
4 코미놈 (koko) +715.08 USDT 1 100%
5 xptmxm123 (xptmxm123) +290.75 USDT 8 75%
6 롱충이 (long5825) +203.18 USDT 1 100%
7 럼프맨 (oko002) +190.34 USDT 1 100%
8 키오스크 (kkoo0011) +130.62 USDT 2 100%
9 인천의왕 (bgbgbg5) +95.29 USDT 1 100%
10 차무시크 (zkzk112255) +93.00 USDT 1 100%
11 김또치 (aawe2231) +39.37 USDT 1 100%
12 레버100배충 (ddffer22) +38.79 USDT 1 100%
13 브피맨 (bbb22) +17.70 USDT 1 100%
14 보그 (bbht22231) +9.17 USDT 1 100%
15 해운대NO1 (qweqwoo22) 0.00 USDT 3 0%
16 한남던힐 (kinnnnng1212) -1,950.34 USDT 3 0%
17 사tosi (qq99112) -4,014.56 USDT 3 33.3%
18 갓더리 (koin55) -4,309.51 USDT 2 50%
19 비트올인 (ttok21) -18,729.90 USDT 3 33.3%
20 김비트 (kim9911) -104,247.20 USDT 4 50%
12
※ 랭킹은 모의투자 닫힌 포지션의 실현 손익 합계 기준이며, 수수료는 반영되지 않을 수 있습니다.
새 뉴스 도착

새로운 코인 뉴스가 등록되었습니다.

보러가기
Copyright © https://ko-sun.com All rights reserved.