| 순위 | 트레이더 | 누적 실현손익 | 거래수 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 리플홀더 (9944qwe) | -153,712.84 USDT | 3 | 33.3% |
| 22 | 청라갭투자 (riman855) | -199,339.09 USDT | 5 | 80% |
| 23 | 718오너 (trip22) | -339,029.05 USDT | 4 | 25% |
| 24 | 스윙맨 (swing42) | -539,879.38 USDT | 8 | 25% |
| 25 | 내일이온다 (asww2231) | -797,884.12 USDT | 6 | 66.7% |
| 26 | 불장의신 (thth5588) | -2,162,699.94 USDT | 3 | 66.7% |
| 27 | 코선리서치 (ko1122) | -6,149,988.24 USDT | 3 | 33.3% |
새로운 코인 뉴스가 등록되었습니다.
보러가기